Mudanças entre as edições de "Hierarquia militar"
De Crônicas de Atlântida
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left;" | Termentô |
| − | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left;" | Marechal |
| 2.000 | | 2.000 | ||
| Kuciós | | Kuciós | ||
| − | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left;" | Comandante de várias [[zemens]] |
| branca | | branca | ||
| ouro | | ouro | ||
| 5 de ouro | | 5 de ouro | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left;" | Xitermentô |
| − | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left;" | General-de-exército |
| 1.000 | | 1.000 | ||
| Hociós | | Hociós | ||
| − | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left;" | Auxiliar de termentô |
| branca | | branca | ||
| ouro | | ouro | ||
| 4 de ouro | | 4 de ouro | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left;" | Mentô |
| − | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left;" | General-de-divisão |
| 600 | | 600 | ||
| Pasciós | | Pasciós | ||
| − | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left;" | Comandante de [[zemen]] |
| vermelha | | vermelha | ||
| ouro | | ouro | ||
Edição das 17h06min de 1 de agosto de 2009
A hierarquia militar é a base da organização do Exército atlante e da cadeia de comando de seus integrantes.
A hierarquia se divide entre postos, denominação dada aos graus hierárquicos de oficiais, e graduações, graus conferidos aos praças. Ambos se distinguem dos estatutos (ciós) que classificam socialmente os civis. Os militares não perdem seus estatutos civis e as promoções militares precisam ser acompanhadas de elevação do estatuto civil, se este aquém do mínimo admitido para a graduação atingida no Exército.
| Posto ou Graduação |
Equivalente aproximado |
Soldo mensal em ases |
Estatuto civil mínimo |
Observações | Capa | Braçadeira | Argolas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termentô | Marechal | 2.000 | Kuciós | Comandante de várias zemens | branca | ouro | 5 de ouro |
| Xitermentô | General-de-exército | 1.000 | Hociós | Auxiliar de termentô | branca | ouro | 4 de ouro |
| Mentô | General-de-divisão | 600 | Pasciós | Comandante de zemen | vermelha | ouro | 3 de ouro |