Mudanças entre as edições de "Predefinição:Reinos"
De Crônicas de Atlântida
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
|<font size="larger"> <div align="center"> '''{{{nome}}}'''</div> | |<font size="larger"> <div align="center"> '''{{{nome}}}'''</div> | ||
| + | ---- | ||
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''População:'''</font > <div align=" | + | |<font size="-2">'''População:''' </font> <div align="left"> {{{população}}} habitantes</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''Área:'''</font > <div align=" | + | |<font size="-2"> '''Área:'''</font> <div align="left"> {{{área}}} km²</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''Grupos étnicos:'''</font > <div align=" | + | |<font size="-2">'''Grupos étnicos:'''</font> <div align="left"> {{{grupos}}}</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''Capital:'''</font > <div align=" | + | |<font size="-2">'''Capital:'''</font> <div align="left"> {{{capital}}}</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''População da capital:'''</font > <div align=" | + | |<font size="-2">'''População da capital:'''</font> <div align="left"> {{{pop_capital}}} habitantes</div> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 00h23min de 25 de julho de 2009
| {{{nome}}}
|
| População: {{{população}}} habitantes
|
| Área: {{{área}}} km²
|
| Grupos étnicos: {{{grupos}}}
|
| Capital: {{{capital}}}
|
| População da capital: {{{pop_capital}}} habitantes
|
Esta predefinição é uma caixa informativa sobre reinos do mundo de Kishar.
Itens em uso
{{Reinos
| nome =
| população =
| área =
| grupos étnicos =
| capital =
| pop_capital =
}}
|