Mudanças entre as edições de "Predefinição:Reinos"
De Crônicas de Atlântida
| Linha 4: | Linha 4: | ||
---- | ---- | ||
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''Também conhecido como:''' | + | |<font size="-2">'''Também conhecido como:''' <div align="left"> {{{outro_nome}}}</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''População:''' | + | |<font size="-2">'''População:''' <div align="left"> {{{população}}} habitantes</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2"> '''Área:''' | + | |<font size="-2"> '''Área:''' <div align="left"> {{{área}}} km²</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''Grupos étnicos:''' | + | |<font size="-2">'''Grupos étnicos:''' <div align="left"> {{{grupos}}}</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''Capital:''' | + | |<font size="-2">'''Capital:''' <div align="left"> {{{capital}}}</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''População da capital:''' | + | |<font size="-2">'''População da capital:''' <div align="left"> {{{pop_capital}}} habitantes</div> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h21min de 29 de maio de 2010
| {{{nome}}}
|
| Também conhecido como: {{{outro_nome}}}
|
| População: {{{população}}} habitantes
|
| Área: {{{área}}} km²
|
| Grupos étnicos: {{{grupos}}}
|
| Capital: {{{capital}}}
|
| População da capital: {{{pop_capital}}} habitantes
|
Esta predefinição é uma caixa informativa sobre reinos do mundo de Kishar.
Itens em uso
{{Reinos
| nome =
| outro_nome =
| população =
| área =
| grupos étnicos =
| capital =
| pop_capital =
}}
|