Mudanças entre as edições de "Predefinição:Reinos"
De Crônicas de Atlântida
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|+ style="font-size:larger" |'''{{{nome}}}''' | |+ style="font-size:larger" |'''{{{nome}}}''' | ||
|- | |- | ||
| − | + | ||
{{!}} valign="top"{{!}}<font size="-2">'''Capital:'''</font > | {{!}} valign="top"{{!}}<font size="-2">'''Capital:'''</font > | ||
| − | {{!}}{{{capital}}}| | + | {{!}}{{{capital}}}| |
|- | |- | ||
| − | + | ||
{{!}} valign="top"{{!}}<font size="-2">'''População:'''</font > | {{!}} valign="top"{{!}}<font size="-2">'''População:'''</font > | ||
| − | {{!}}{{{população}}}| | + | {{!}}{{{população}}}| |
|- | |- | ||
| − | + | ||
{{!}} valign="top"{{!}}<font size="-2">'''Área:'''</font > | {{!}} valign="top"{{!}}<font size="-2">'''Área:'''</font > | ||
| − | {{!}}{{{área}}}| | + | {{!}}{{{área}}}| |
|- | |- | ||
| − | + | ||
{{!}} valign="top"{{!}}<font size="-2">'''Grupos étnicos:'''</font > | {{!}} valign="top"{{!}}<font size="-2">'''Grupos étnicos:'''</font > | ||
| − | {{!}}{{{grupos étnicos}}}| | + | {{!}}{{{grupos étnicos}}}| |
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| − | Esta predefinição é | + | Esta predefinição é uma caixa informativa sobre reinos do mundo de [[Kishar]]. |
==Itens em uso== | ==Itens em uso== | ||
Edição das 22h47min de 24 de julho de 2009
| Capital: | |
| População: | |
| Área: | |
| Grupos étnicos: |
Esta predefinição é uma caixa informativa sobre reinos do mundo de Kishar.
Itens em uso
{{Dados Reinos
| nome =
| capital =
| população =
| área =
| grupos étnicos =
}}
|