Mudanças entre as edições de "Anshar"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Planetas| | {{Planetas| | ||
| nome = Anshar | | nome = Anshar | ||
| − | | nome_senzar = | + | | nome_senzar = Forzin |
| − | | nome_agartiano = | + | | nome_agartiano = - |
| − | | massa = | + | | massa = 954,06 |
| − | | gravidade = | + | | gravidade = 5,79 |
| − | | raio_orbita = | + | | raio_orbita = 107,54 |
| − | | diametro = | + | | diametro = 163.541 |
| − | | densidade = 2, | + | | densidade = 2,5 |
| − | | temperatura = - | + | | temperatura = -245 |
| − | | periodo_orbita = | + | | periodo_orbita = 1.115,22 |
| − | | dia = | + | | dia = 9,25 |
| − | | ano = | + | | ano = 1.057.191 |
| − | | satelites = | + | | satelites = 57 |
| − | }}'''Anshar''' ( | + | }}'''Anshar''' (nome [[cari]]) ou '''Forzin''' (nome [[senzar]]) é um planeta azul gigantesco, ainda maior que Júpiter, com uma atmosfera de hidrogênio e hélio e nuvens brancas de metano cristalizado. O período de translação é de mais de mil anos terrestres e o raio de sua órbita é de 16,1 bilhões de km. Visto de [[Kishar]], tem magnitude 10,6, de forma que só é visível com telescópios. |
| + | |||
| + | Possui 17 satélites de tamanho regular a grande, o maior dos quais é aproximadamente do tamanho de [[Erakal]] mas não passa de uma bola de gelo com um núcleo rochoso. Há também 40 satélites menores. | ||
== Panteão == | == Panteão == | ||
Edição das 19h50min de 31 de janeiro de 2010
| Anshar
|
| Nome senzar: Forzin
|
| Nome agartiano: -
|
| Massa (Terra=1): 954,06
|
| Gravidade (Terra=1): 5,79
|
| Raio da órbita: 107,54 UAs
|
| Período da órbita: 1.115,22 anos terrestres
|
| Dia sinódico: 9,25 horas
|
| Ano em dias locais: 1.057.191 dias locais
|
| Diâmetro: 163.541 km
|
| Densidade: 2,5 g/cm³
|
| Temperatura média: -245 °C
|
| Número de satélites naturais: 57
|
Anshar (nome cari) ou Forzin (nome senzar) é um planeta azul gigantesco, ainda maior que Júpiter, com uma atmosfera de hidrogênio e hélio e nuvens brancas de metano cristalizado. O período de translação é de mais de mil anos terrestres e o raio de sua órbita é de 16,1 bilhões de km. Visto de Kishar, tem magnitude 10,6, de forma que só é visível com telescópios.
Possui 17 satélites de tamanho regular a grande, o maior dos quais é aproximadamente do tamanho de Erakal mas não passa de uma bola de gelo com um núcleo rochoso. Há também 40 satélites menores.
Panteão
Anshar é também o nome do deus cari do céu, das constelações e da astronomia, esposo de Kishar e rei dos deuses. Em sua homenagem, foi construída uma gigantesca torre em Ki, que também serviu para observações astronômicas. É pai de Nuru, Shadi, Kurgal e Nintu.
Anshar é considerado pelos caris como o padroeiro do estilo e escola de magia conhecido pelos senzares como Dendiá, associado a profecia e previsão do futuro.