Mudanças entre as edições de "Sistema Shapash"
| Linha 10: | Linha 10: | ||
! | nome senzar | ! | nome senzar | ||
! | nome agarti | ! | nome agarti | ||
| + | ! | massa<br>(Terra=1) | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
| Linha 15: | Linha 16: | ||
| Ahd | | Ahd | ||
| Surja | | Surja | ||
| + | | 333.000 | ||
|- | |- | ||
| Ia | | Ia | ||
| Linha 20: | Linha 22: | ||
| Fazin | | Fazin | ||
| Rahu | | Rahu | ||
| + | | 0,019 | ||
|- | |- | ||
| Ib | | Ib | ||
| Linha 25: | Linha 28: | ||
| Ziafazin | | Ziafazin | ||
| Agni | | Agni | ||
| + | | 0,0043 | ||
|- | |- | ||
| II | | II | ||
| Linha 30: | Linha 34: | ||
| Redzin | | Redzin | ||
| Buddha | | Buddha | ||
| + | | 0,25 | ||
|- | |- | ||
| III | | III | ||
| Linha 35: | Linha 40: | ||
| Tuzin, Sizin ou Senzin | | Tuzin, Sizin ou Senzin | ||
| Sukra | | Sukra | ||
| + | | 0,88 | ||
|- | |- | ||
| IV | | IV | ||
| Linha 40: | Linha 46: | ||
| Temu | | Temu | ||
| Bhumi | | Bhumi | ||
| + | | 0,92 | ||
|- | |- | ||
| IV:I (satélite) | | IV:I (satélite) | ||
| Linha 45: | Linha 52: | ||
| Ved | | Ved | ||
| Kjandra | | Kjandra | ||
| + | | 0,0049 | ||
|- | |- | ||
| IV:II (satélite) | | IV:II (satélite) | ||
| Linha 50: | Linha 58: | ||
| Suquah | | Suquah | ||
| Indu | | Indu | ||
| + | | 0,0025 | ||
|- | |- | ||
| Va | | Va | ||
| Linha 55: | Linha 64: | ||
| Dedzin | | Dedzin | ||
| Kugja | | Kugja | ||
| + | | 0,33 | ||
|- | |- | ||
| Vb | | Vb | ||
| Linha 60: | Linha 70: | ||
| Ziadedzin | | Ziadedzin | ||
| Skanda | | Skanda | ||
| + | | 0,094 | ||
|- | |- | ||
| VI | | VI | ||
| Linha 65: | Linha 76: | ||
| Zahnzin | | Zahnzin | ||
| Ketu | | Ketu | ||
| + | | 1,21 | ||
|- | |- | ||
| VII | | VII | ||
| Linha 70: | Linha 82: | ||
| Zizzin | | Zizzin | ||
| Guru | | Guru | ||
| + | | 333,3 | ||
|- | |- | ||
| VIII | | VIII | ||
| Linha 75: | Linha 88: | ||
| Azzin | | Azzin | ||
| Sani | | Sani | ||
| + | | 101,01 | ||
|- | |- | ||
| IX | | IX | ||
| Linha 80: | Linha 94: | ||
| Demzin | | Demzin | ||
| Pragjapati | | Pragjapati | ||
| + | | 7,99 | ||
|- | |- | ||
| X | | X | ||
| Linha 85: | Linha 100: | ||
| Denzin | | Denzin | ||
| Aruna | | Aruna | ||
| + | | 18,02 | ||
|- | |- | ||
| Linha 91: | Linha 107: | ||
| Tenzin | | Tenzin | ||
| Varuna | | Varuna | ||
| + | | 19,98 | ||
|- | |- | ||
| XII | | XII | ||
| Linha 96: | Linha 113: | ||
| Vohzin | | Vohzin | ||
| Kjulli | | Kjulli | ||
| + | | 2,94 | ||
|- | |- | ||
| XIII | | XIII | ||
| Linha 101: | Linha 119: | ||
| Lehmzin | | Lehmzin | ||
| Pavana | | Pavana | ||
| + | | 5,01 | ||
|- | |- | ||
| XIV | | XIV | ||
| Linha 106: | Linha 125: | ||
| Forzin | | Forzin | ||
| Yama | | Yama | ||
| + | | 954,06 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h02min de 30 de janeiro de 2010
O Sistema Shapash é formado pela estrela Shapash, semelhante ao Sol da Terra, por 16 planetas com diâmetro igual ou superior a 2.000 km que a orbitam e por numerosos satélites, asteroides e cometas. O nome da estrela e os dos planetas e satélites mais usados são os dados pelos astrônomos da antiga civilização cari, que continuam a ser usados pelos astrônomos, astrólogos, magos e eruditos da moderna civilização atlante.
Há também milhares de asteróides em três cinturões: 1) entre Shapash e a órbita de Muati, junto com Rimmon e Nuru, dois corpos considerados como planetas menores; 2) entre as órbitas de Kishar e Erakal; e 3) entre as órbitas de Arali e Hegal. Para além da órbita de Kurgal, há trilhões de cometas que orbitam Shapash a uma distância de até um ano-luz.
Uma peculiaridade do sistema Shapash é a presença de dois planetas de tamanho significativo numa mesma órbita, Erakal e Shadi.
| órbita | nome cari | nome senzar | nome agarti | massa (Terra=1) |
|---|---|---|---|---|
| - | Shapash | Ahd | Surja | 333.000 |
| Ia | Rimmon | Fazin | Rahu | 0,019 |
| Ib | Nuru | Ziafazin | Agni | 0,0043 |
| II | Muati | Redzin | Buddha | 0,25 |
| III | Belit | Tuzin, Sizin ou Senzin | Sukra | 0,88 |
| IV | Kishar | Temu | Bhumi | 0,92 |
| IV:I (satélite) | Entsu | Ved | Kjandra | 0,0049 |
| IV:II (satélite) | Nikkal | Suquah | Indu | 0,0025 |
| Va | Erakal | Dedzin | Kugja | 0,33 |
| Vb | Shadi | Ziadedzin | Skanda | 0,094 |
| VI | Arali | Zahnzin | Ketu | 1,21 |
| VII | Hegal | Zizzin | Guru | 333,3 |
| VIII | Ninib | Azzin | Sani | 101,01 |
| IX | Tsirban | Demzin | Pragjapati | 7,99 |
| X | Anshar | Denzin | Aruna | 18,02 |
| XI | Uanna | Tenzin | Varuna | 19,98 |
| XII | Ninisina | Vohzin | Kjulli | 2,94 |
| XIII | Nintu | Lehmzin | Pavana | 5,01 |
| XIV | Kurgal | Forzin | Yama | 954,06 |