Mudanças entre as edições de "Sistema Shapash"
De Crônicas de Atlântida
| Linha 2: | Linha 2: | ||
Há também milhares de asteróides em três cinturões: entre Shapash e a órbita de [[Muati]], entre as órbitas de [[Kishar]] e [[Erakal]] e entre as órbitas de [[Arali]] e [[Hegal]]. Para além da órbita de [[Kurgal]], há trilhões de cometas que orbitam Shapash a uma distância de até um ano-luz. | Há também milhares de asteróides em três cinturões: entre Shapash e a órbita de [[Muati]], entre as órbitas de [[Kishar]] e [[Erakal]] e entre as órbitas de [[Arali]] e [[Hegal]]. Para além da órbita de [[Kurgal]], há trilhões de cometas que orbitam Shapash a uma distância de até um ano-luz. | ||
| + | |||
| + | {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 style="text-align:center; border-collapse:collapse;" | ||
| + | ! | órbita | ||
| + | ! | nome cari | ||
| + | ! | nome senzar | ||
| + | ! | nome agarti | ||
| + | |- | ||
| + | | - | ||
| + | ! [[Shapash]] | ||
| + | | Ahd | ||
| + | | Surja | ||
| + | |- | ||
| + | | Ia | ||
| + | ! [[Rimmon]] | ||
| + | | Fazin | ||
| + | | Rahu | ||
| + | |- | ||
| + | | Ib | ||
| + | ! [[Nuru]] | ||
| + | | Ziafazin | ||
| + | | Agni | ||
| + | |- | ||
| + | | II | ||
| + | ! [[Muati]] | ||
| + | | Redzin | ||
| + | | Buddha | ||
| + | |- | ||
| + | | III | ||
| + | ! [[Belit]] | ||
| + | | Tuzin, Sizin ou Senzin | ||
| + | | Sukra | ||
| + | |- | ||
| + | | IV | ||
| + | ! [[Kishar]] | ||
| + | | Temu | ||
| + | | Bhumi | ||
| + | |- | ||
| + | | Va | ||
| + | ! [[Erakal]] | ||
| + | | Dedzin | ||
| + | | Kugja | ||
| + | |- | ||
| + | | Vb | ||
| + | ! [[Shadi]] | ||
| + | | Ziadedzin | ||
| + | | Skanda | ||
| + | |- | ||
| + | | VI | ||
| + | ! [[Arali]] | ||
| + | | Zahnzin | ||
| + | | Ketu | ||
| + | |- | ||
| + | | VII | ||
| + | ! [[Hegal]] | ||
| + | | Zizzin | ||
| + | | Guru | ||
| + | |- | ||
| + | | VIII | ||
| + | ! [[Ninib]] | ||
| + | | Azzin | ||
| + | | Sani | ||
| + | |- | ||
| + | | IX | ||
| + | ! [[Tsirban]] | ||
| + | | - | ||
| + | | Prajapati | ||
| + | |- | ||
| + | | X | ||
| + | ! [[Anshar]] | ||
| + | | Denzin | ||
| + | | Varuna | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | XI | ||
| + | ! [[Uanna]] | ||
| + | | Tenzin | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | XII | ||
| + | ! [[Ninisina]] | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | XIII | ||
| + | ! [[Nintu]] | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | XIV | ||
| + | ! [[Kurgal]] | ||
| + | | Forzin | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Categoria: Astronomia]] | [[Categoria: Astronomia]] | ||
Edição das 14h03min de 30 de janeiro de 2010
O Sistema Shapash é formado pela estrela Shapash, semelhante ao Sol da Terra, por 16 planetas com diâmetro igual ou superior a 2.000 km que a orbitam e por numerosos satélites, asteroides e cometas. O nome da estrela e os dos planetas e satélites mais usados são os dados pelos astrônomos da antiga civilização cari, que continuam a ser usados pelos astrônomos, astrólogos, magos e eruditos da moderna civilização atlante.
Há também milhares de asteróides em três cinturões: entre Shapash e a órbita de Muati, entre as órbitas de Kishar e Erakal e entre as órbitas de Arali e Hegal. Para além da órbita de Kurgal, há trilhões de cometas que orbitam Shapash a uma distância de até um ano-luz.
| órbita | nome cari | nome senzar | nome agarti |
|---|---|---|---|
| - | Shapash | Ahd | Surja |
| Ia | Rimmon | Fazin | Rahu |
| Ib | Nuru | Ziafazin | Agni |
| II | Muati | Redzin | Buddha |
| III | Belit | Tuzin, Sizin ou Senzin | Sukra |
| IV | Kishar | Temu | Bhumi |
| Va | Erakal | Dedzin | Kugja |
| Vb | Shadi | Ziadedzin | Skanda |
| VI | Arali | Zahnzin | Ketu |
| VII | Hegal | Zizzin | Guru |
| VIII | Ninib | Azzin | Sani |
| IX | Tsirban | - | Prajapati |
| X | Anshar | Denzin | Varuna |
| XI | Uanna | Tenzin | - |
| XII | Ninisina | - | - |
| XIII | Nintu | - | - |
| XIV | Kurgal | Forzin | - |