Mudanças entre as edições de "Erra"
(Nova página: {{Planetas| | nome = Erra | nome_senzar = Dedzin | nome_agartiano = Kuja | massa = 0,33 | gravidade = 0,69 | ra...) |
|||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
Um sistema de canais traz a água do degelo anual da orla das calotas de neve polares para terras onde a temperatura é mais alta, nas quais vive a maior parte da população. Nessas regiões, a temperatura chega a máximas de 21°C durante o dia, mas cai abaixo de zero à noite. Há poucas nuvens no céu e chuva e neve são fenômenos raríssimos. A área total do planeta é de 240 milhões de km², dos quais cerca de 3% são cobertos por lagos e canais, 4% por calotas polares, 2% por áreas de agricultura intensiva e contínua, 18% por terras irrigadas de agricultura extensiva e sazonal, 8% por reservas ecológicas e 65% por desertos cobertos de uma areia avermelhada brilhante que dá ao planeta sua cor característica. | Um sistema de canais traz a água do degelo anual da orla das calotas de neve polares para terras onde a temperatura é mais alta, nas quais vive a maior parte da população. Nessas regiões, a temperatura chega a máximas de 21°C durante o dia, mas cai abaixo de zero à noite. Há poucas nuvens no céu e chuva e neve são fenômenos raríssimos. A área total do planeta é de 240 milhões de km², dos quais cerca de 3% são cobertos por lagos e canais, 4% por calotas polares, 2% por áreas de agricultura intensiva e contínua, 18% por terras irrigadas de agricultura extensiva e sazonal, 8% por reservas ecológicas e 65% por desertos cobertos de uma areia avermelhada brilhante que dá ao planeta sua cor característica. | ||
| − | Há dois pequenos satélites, cujas órbitas são polares (circundam o planeta passando pelos pólos): Ninazu, com 164 km de diâmetro que circunda | + | Há dois pequenos satélites, cujas órbitas são polares (circundam o planeta passando pelos pólos): Ninazu, com 164 km de diâmetro que circunda Erra em 13 horas e 26 minutos (0,56 dias terrestres) a 22.053 km de seu centro e Namtar, com 212 km de diâmetro, cuja órbita tem 48.879 km de raio e período de 52 horas (2,17 dias terrestres). |
== Panteão == | == Panteão == | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
'''Erra''' é também o nome do deus [[cari]] da guerra, da destruição e das epidemias. Amante de [[Arali]], deusa da morte, está sempre disposto a presenteá-la com novos súditos em troca dos prazeres indizíveis que ela lhe proporciona. | '''Erra''' é também o nome do deus [[cari]] da guerra, da destruição e das epidemias. Amante de [[Arali]], deusa da morte, está sempre disposto a presenteá-la com novos súditos em troca dos prazeres indizíveis que ela lhe proporciona. | ||
| − | + | Erra é considerado pelos [[caris]] como o padroeiro do estilo e escola de magia conhecido pelos [[senzares]] como [[Udiá]] ou magia marcial, que lida principalmente com técnicas mágicas de combate. | |
[[Category: Astronomia]][[Categoria: Panteão]] | [[Category: Astronomia]][[Categoria: Panteão]] | ||
Edição das 00h09min de 30 de janeiro de 2010
| Erra
|
| Nome senzar: Dedzin
|
| Nome agartiano: Kuja
|
| Massa (Terra=1): 0,33
|
| Gravidade (Terra=1): 0,69
|
| Raio da órbita: 1,60 UAs
|
| Período da órbita: 2,0239 anos terrestres
|
| Dia sinódico: 24,62 horas
|
| Ano em dias locais: 720,50 dias locais
|
| Diâmetro: 8.806 km
|
| Densidade: 5,5 g/cm³
|
| Temperatura média: 0 °C
|
| Número de satélites naturais: 2
|
Erra (nome cari), Dedzin (em senzar) ou Kuja (em agartiano) é um planeta do sistema Shapash, mais distante da estrela que Kishar. É árido, com alguns grandes lagos e áreas férteis, em parte obtidas graças a vastos trabalhos de irrigação. A inclinação do eixo é de 22° e as estações são bem definidas. Esse planeta avermelhado fica a uma distância média de 239 milhões de km de Shapash. O período de translação (ano) é de 739 dias terrestres ou 720,5 dias locais, que duram ligeiramente mais que 24 horas. Visto de Kishar, tem magnitude -2,2, comparável a Marte visto da Terra. A atmosfera é semelhante à da Terra, com pressão atmosférica de 1.200 milibares ao nível do mar.
Um sistema de canais traz a água do degelo anual da orla das calotas de neve polares para terras onde a temperatura é mais alta, nas quais vive a maior parte da população. Nessas regiões, a temperatura chega a máximas de 21°C durante o dia, mas cai abaixo de zero à noite. Há poucas nuvens no céu e chuva e neve são fenômenos raríssimos. A área total do planeta é de 240 milhões de km², dos quais cerca de 3% são cobertos por lagos e canais, 4% por calotas polares, 2% por áreas de agricultura intensiva e contínua, 18% por terras irrigadas de agricultura extensiva e sazonal, 8% por reservas ecológicas e 65% por desertos cobertos de uma areia avermelhada brilhante que dá ao planeta sua cor característica.
Há dois pequenos satélites, cujas órbitas são polares (circundam o planeta passando pelos pólos): Ninazu, com 164 km de diâmetro que circunda Erra em 13 horas e 26 minutos (0,56 dias terrestres) a 22.053 km de seu centro e Namtar, com 212 km de diâmetro, cuja órbita tem 48.879 km de raio e período de 52 horas (2,17 dias terrestres).
Panteão
Erra é também o nome do deus cari da guerra, da destruição e das epidemias. Amante de Arali, deusa da morte, está sempre disposto a presenteá-la com novos súditos em troca dos prazeres indizíveis que ela lhe proporciona.
Erra é considerado pelos caris como o padroeiro do estilo e escola de magia conhecido pelos senzares como Udiá ou magia marcial, que lida principalmente com técnicas mágicas de combate.