Mudanças entre as edições de "Nabu"
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| dia = 24,09 | | dia = 24,09 | ||
| ano = 92,05 | | ano = 92,05 | ||
| − | }}'''Nabu''', chamado '''Redzin''' em senzar e '''Buddha''' em agartiano, é um planeta do sistema [[Shamash]], mais próximo da estrela que [[Kishar]]. É surpreendentemente ameno para um corpo tão próximo de sua estrela central. A atmosfera de nitrogênio-oxigênio, com pressão de 800 milibares, é permanentemente coberta por um espesso véu de nuvens prateadas que refletem quase 90% da radiação estelar, mantendo a temperatura em patamares que, ao menos perto dos pólos, é suportável para seres humanos. Visto de Kishar, sua magnitude aparente é de -5,1 – mais brilhante que Vênus visto da Terra, mas bem mais próximo do Sol. | + | | satelites = 0 |
| + | }}'''Nabu''', chamado '''Redzin''' em senzar e '''Buddha''' em agartiano, é um planeta do sistema [[Shamash]], mais próximo da estrela que [[Kishar]]. É surpreendentemente ameno para um corpo tão próximo de sua estrela central. A atmosfera de nitrogênio-oxigênio, com pressão de 800 milibares, é permanentemente coberta por um espesso véu de nuvens prateadas que refletem quase 90% da radiação estelar, mantendo a temperatura em patamares que, ao menos perto dos pólos, é suportável para seres humanos. Visto de [[Kishar]], sua magnitude aparente é de -5,1 – mais brilhante que Vênus visto da Terra, mas bem mais próximo do Sol. | ||
| − | Visto do espaço, o planeta é quase sempre imaculadamente branco e brilhante, mas ocasionalmente se vêem ocasionais manchas escuras correspondentes ao centro de grandes ciclones que criam aberturas temporárias nas camada de nuvens. Este é um fenômeno perigoso para seus habitantes, pois a luz direta de Shamash é seis vezes mais intensa que a do Sol na Terra. | + | Visto do espaço, o planeta é quase sempre imaculadamente branco e brilhante, mas ocasionalmente se vêem ocasionais manchas escuras correspondentes ao centro de grandes ciclones que criam aberturas temporárias nas camada de nuvens. Este é um fenômeno perigoso para seus habitantes, pois a luz direta de [[Shamash]] é seis vezes mais intensa que a do Sol na Terra. |
| − | Cerca de 60% do planeta é coberto de água, o que deixa uma superfície emersa de 75,5 milhões de km². Devido à proximidade de Shamash, que daqui tem um diâmetro aparente de 80’ (duas vezes e meia maior que o Sol visto da Terra) , as marés são três vezes mais intensas que na Terra. | + | Cerca de 60% do planeta é coberto de água, o que deixa uma superfície emersa de 75,5 milhões de km². Devido à proximidade de Shamash, que daqui tem um diâmetro aparente de 80’ (duas vezes e meia maior que o Sol visto da Terra), as marés são três vezes mais intensas que na Terra. |
[[Category: Astronomia]] | [[Category: Astronomia]] | ||
Edição das 19h31min de 6 de agosto de 2009
| Nabu
|
| Nome senzar: Redzin
|
| Nome agartiano: Buddha
|
| Massa (Terra=1): 0,25
|
| Gravidade (Terra=1): 0,68
|
| Raio da órbita: 0,40 UAs
|
| Período da órbita: 0,2530 anos terrestres
|
| Dia sinódico: 24,09 horas
|
| Ano em dias locais: 92,05 dias locais
|
| Diâmetro: 7.749 km
|
| Densidade: 6,1 g/cm³
|
| Temperatura média: 50 °C
|
| Número de satélites naturais: 0
|
Nabu, chamado Redzin em senzar e Buddha em agartiano, é um planeta do sistema Shamash, mais próximo da estrela que Kishar. É surpreendentemente ameno para um corpo tão próximo de sua estrela central. A atmosfera de nitrogênio-oxigênio, com pressão de 800 milibares, é permanentemente coberta por um espesso véu de nuvens prateadas que refletem quase 90% da radiação estelar, mantendo a temperatura em patamares que, ao menos perto dos pólos, é suportável para seres humanos. Visto de Kishar, sua magnitude aparente é de -5,1 – mais brilhante que Vênus visto da Terra, mas bem mais próximo do Sol.
Visto do espaço, o planeta é quase sempre imaculadamente branco e brilhante, mas ocasionalmente se vêem ocasionais manchas escuras correspondentes ao centro de grandes ciclones que criam aberturas temporárias nas camada de nuvens. Este é um fenômeno perigoso para seus habitantes, pois a luz direta de Shamash é seis vezes mais intensa que a do Sol na Terra.
Cerca de 60% do planeta é coberto de água, o que deixa uma superfície emersa de 75,5 milhões de km². Devido à proximidade de Shamash, que daqui tem um diâmetro aparente de 80’ (duas vezes e meia maior que o Sol visto da Terra), as marés são três vezes mais intensas que na Terra.