Mudanças entre as edições de "Hierarquia militar"
De Crônicas de Atlântida
| Linha 1: | Linha 1: | ||
A hierarquia militar é a base da organização do Exército atlante e da cadeia de comando de seus integrantes. | A hierarquia militar é a base da organização do Exército atlante e da cadeia de comando de seus integrantes. | ||
| − | A hierarquia se divide entre ''postos'', denominação dada aos graus hierárquicos de oficiais, e ''graduações'', graus conferidos aos praças. Ambos se distinguem dos ''estatutos'' (''ciós'') que classificam socialmente os civis. Os militares não perdem seus estatutos civis e as promoções militares precisam ser acompanhadas de elevação do estatuto civil, se este aquém do mínimo admitido para a graduação atingida no Exército. | + | A hierarquia se divide entre ''postos'', denominação dada aos graus hierárquicos de oficiais, e ''graduações'', graus conferidos aos praças. Ambos se distinguem dos ''estatutos'' (''ciós'') que classificam socialmente os civis. Os militares não perdem seus estatutos civis e as promoções militares precisam ser acompanhadas de elevação do estatuto civil, se este está aquém do mínimo admitido para a graduação atingida no Exército. |
| + | |||
| + | O posto é indicado pela cor da capa regulamentar, por uma braçadeira larga de metal geralmente usada no braço esquerdo e um número variável de argolas finas que a acompanham. | ||
| + | |||
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 style="text-align:left; border-collapse:collapse;" | {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 style="text-align:left; border-collapse:collapse;" | ||
| Linha 13: | Linha 16: | ||
! style="text-align:left;" |Argolas | ! style="text-align:left;" |Argolas | ||
|- | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;" |Termentô | ! style="text-align:left;" |Termentô | ||
| Marechal | | Marechal | ||
| style="text-align:right;" | 2.000 | | style="text-align:right;" | 2.000 | ||
| − | | Kuciós | + | | [[Kuciós]] |
| Comandante de várias [[zemens]] | | Comandante de várias [[zemens]] | ||
| branca | | branca | ||
| ouro | | ouro | ||
| 5 de ouro | | 5 de ouro | ||
| + | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;" | Xitermentô | ! style="text-align:left;" | Xitermentô | ||
| − | | | + | | Marechal |
| style="text-align:right;" | 1.000 | | style="text-align:right;" | 1.000 | ||
| − | | Hociós | + | | [[Hociós]] |
| Auxiliar de termentô | | Auxiliar de termentô | ||
| − | | branca | + | | branca, borda vermelha |
| ouro | | ouro | ||
| 4 de ouro | | 4 de ouro | ||
| + | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;" | Mentô | ! style="text-align:left;" | Mentô | ||
| General-de-divisão | | General-de-divisão | ||
| style="text-align:right;" | 600 | | style="text-align:right;" | 600 | ||
| − | | Pasciós | + | | [[Pasciós]] |
| Comandante de [[zemen]] | | Comandante de [[zemen]] | ||
| vermelha | | vermelha | ||
| ouro | | ouro | ||
| 3 de ouro | | 3 de ouro | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;" | Ximentô | ||
| + | | General-de-divisão | ||
| + | | style="text-align:right;" | 500 | ||
| + | | [[Pasciós]] | ||
| + | | Primeiro assistente do comandante de [[zemen]] | ||
| + | | vermelha | ||
| + | | ouro | ||
| + | | 2 de ouro | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;" | Tlamentô | ||
| + | | General-de-divisão | ||
| + | | style="text-align:right;" | 400 | ||
| + | | [[Ciciós]] | ||
| + | | Assistente de comandante de [[zemen]] | ||
| + | | vermelha | ||
| + | | ouro | ||
| + | | 1 de ouro | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;" | Xentô | ||
| + | | General-de-brigada | ||
| + | | style="text-align:right;" | 300 | ||
| + | | [[Ciciós]] | ||
| + | | Comandante de [[zexen]] | ||
| + | | vermelha | ||
| + | | ouro | ||
| + | | 3 de prata | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;" | Xixentô | ||
| + | | General-de-brigada | ||
| + | | style="text-align:right;" | 200 | ||
| + | | [[Nemciós]] | ||
| + | | Primeiro assistente de comandante de [[zexen]] | ||
| + | | vermelha | ||
| + | | ouro | ||
| + | | 2 de prata | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;" | Tlaxentô | ||
| + | | General-de-brigada | ||
| + | | style="text-align:right;" | 150 | ||
| + | | [[Nemciós]] | ||
| + | | Assistente de comandante de [[zexen]] | ||
| + | | vermelha | ||
| + | | ouro | ||
| + | | 1 de prata | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;" | Terjintô | ||
| + | | Coronel | ||
| + | | style="text-align:right;" | 100 | ||
| + | | [[Hinciós]] | ||
| + | | Comandante de [[jin]] de [[cabzés]] | ||
| + | | negra | ||
| + | | prata | ||
| + | | 3 de prata | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;" | Xiterjintô | ||
| + | | Coronel | ||
| + | | style="text-align:right;" | 80 | ||
| + | | [[Hinciós]] | ||
| + | | Assistente de terjintô | ||
| + | | negra | ||
| + | | prata | ||
| + | | 2 de prata | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h36min de 1 de agosto de 2009
A hierarquia militar é a base da organização do Exército atlante e da cadeia de comando de seus integrantes.
A hierarquia se divide entre postos, denominação dada aos graus hierárquicos de oficiais, e graduações, graus conferidos aos praças. Ambos se distinguem dos estatutos (ciós) que classificam socialmente os civis. Os militares não perdem seus estatutos civis e as promoções militares precisam ser acompanhadas de elevação do estatuto civil, se este está aquém do mínimo admitido para a graduação atingida no Exército.
O posto é indicado pela cor da capa regulamentar, por uma braçadeira larga de metal geralmente usada no braço esquerdo e um número variável de argolas finas que a acompanham.
| Posto ou Graduação |
Equivalente aproximado no Brasil |
Soldo mensal em ases |
Estatuto civil mínimo |
Observações | Capa | Braçadeira | Argolas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termentô | Marechal | 2.000 | Kuciós | Comandante de várias zemens | branca | ouro | 5 de ouro |
| Xitermentô | Marechal | 1.000 | Hociós | Auxiliar de termentô | branca, borda vermelha | ouro | 4 de ouro |
| Mentô | General-de-divisão | 600 | Pasciós | Comandante de zemen | vermelha | ouro | 3 de ouro |
| Ximentô | General-de-divisão | 500 | Pasciós | Primeiro assistente do comandante de zemen | vermelha | ouro | 2 de ouro |
| Tlamentô | General-de-divisão | 400 | Ciciós | Assistente de comandante de zemen | vermelha | ouro | 1 de ouro |
| Xentô | General-de-brigada | 300 | Ciciós | Comandante de zexen | vermelha | ouro | 3 de prata |
| Xixentô | General-de-brigada | 200 | Nemciós | Primeiro assistente de comandante de zexen | vermelha | ouro | 2 de prata |
| Tlaxentô | General-de-brigada | 150 | Nemciós | Assistente de comandante de zexen | vermelha | ouro | 1 de prata |
| Terjintô | Coronel | 100 | Hinciós | Comandante de jin de cabzés | negra | prata | 3 de prata |
| Xiterjintô | Coronel | 80 | Hinciós | Assistente de terjintô | negra | prata | 2 de prata |