Mudanças entre as edições de "Hierarquia militar"
De Crônicas de Atlântida
| Linha 3: | Linha 3: | ||
A hierarquia se divide entre ''postos'', denominação dada aos graus hierárquicos de oficiais, e ''graduações'', graus conferidos aos praças. Ambos se distinguem dos ''estatutos'' (''ciós'') que classificam socialmente os civis. Os militares não perdem seus estatutos civis e as promoções militares precisam ser acompanhadas de elevação do estatuto civil, se este aquém do mínimo admitido para a graduação atingida no Exército. | A hierarquia se divide entre ''postos'', denominação dada aos graus hierárquicos de oficiais, e ''graduações'', graus conferidos aos praças. Ambos se distinguem dos ''estatutos'' (''ciós'') que classificam socialmente os civis. Os militares não perdem seus estatutos civis e as promoções militares precisam ser acompanhadas de elevação do estatuto civil, se este aquém do mínimo admitido para a graduação atingida no Exército. | ||
| − | {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 style="text-align: | + | {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 style="text-align:left; border-collapse:collapse;" |
| − | ! Posto ou<br> Graduação | + | ! style="text-align:left;" |Posto<br>ou<br> Graduação |
| − | ! Equivalente<br> aproximado | + | ! style="text-align:left;" |Equivalente<br>aproximado<br>no Brasil |
| − | ! Soldo mensal<br> em ases | + | ! Soldo<br> mensal<br>em [[ases]] |
| − | ! Estatuto civil<br> mínimo | + | ! style="text-align:left;" |Estatuto<br>civil<br> mínimo |
| − | ! Observações | + | ! style="text-align:left;" |Observações |
| − | ! Capa | + | ! style="text-align:left;" |Capa |
| − | ! Braçadeira | + | ! style="text-align:left;" |Braçadeira |
| − | ! Argolas | + | ! style="text-align:left;" |Argolas |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align:left;" | Termentô | + | ! style="text-align:left;" |Termentô |
| − | + | | Marechal | |
| − | | 2.000 | + | | style="text-align:right;" | 2.000 |
| Kuciós | | Kuciós | ||
| − | + | | Comandante de várias [[zemens]] | |
| branca | | branca | ||
| ouro | | ouro | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;" | Xitermentô | ! style="text-align:left;" | Xitermentô | ||
| − | + | | General-de-exército | |
| − | | 1.000 | + | | style="text-align:right;" | 1.000 |
| Hociós | | Hociós | ||
| − | + | | Auxiliar de termentô | |
| branca | | branca | ||
| ouro | | ouro | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;" | Mentô | ! style="text-align:left;" | Mentô | ||
| − | + | | General-de-divisão | |
| − | | 600 | + | | style="text-align:right;" | 600 |
| Pasciós | | Pasciós | ||
| − | + | | Comandante de [[zemen]] | |
| vermelha | | vermelha | ||
| ouro | | ouro | ||
Edição das 17h16min de 1 de agosto de 2009
A hierarquia militar é a base da organização do Exército atlante e da cadeia de comando de seus integrantes.
A hierarquia se divide entre postos, denominação dada aos graus hierárquicos de oficiais, e graduações, graus conferidos aos praças. Ambos se distinguem dos estatutos (ciós) que classificam socialmente os civis. Os militares não perdem seus estatutos civis e as promoções militares precisam ser acompanhadas de elevação do estatuto civil, se este aquém do mínimo admitido para a graduação atingida no Exército.
| Posto ou Graduação |
Equivalente aproximado no Brasil |
Soldo mensal em ases |
Estatuto civil mínimo |
Observações | Capa | Braçadeira | Argolas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termentô | Marechal | 2.000 | Kuciós | Comandante de várias zemens | branca | ouro | 5 de ouro |
| Xitermentô | General-de-exército | 1.000 | Hociós | Auxiliar de termentô | branca | ouro | 4 de ouro |
| Mentô | General-de-divisão | 600 | Pasciós | Comandante de zemen | vermelha | ouro | 3 de ouro |