Mudanças entre as edições de "Nuru"
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[Imagem:Nurugira.gif|left]] | ||
{{Planetas| | {{Planetas| | ||
| nome = Nuru | | nome = Nuru | ||
| Linha 13: | Linha 14: | ||
| ano = - | | ano = - | ||
| satelites = 0 | | satelites = 0 | ||
| − | }}'''Nuru''' (nome cari), chamado '''Agni''' pelos agartianos, é um | + | }}'''Nuru''' (nome cari), chamado '''Agni''' pelos agartianos, é um pequeno planeta desabitado que mantém sempre a mesma face voltada para [[Shapash]] e é extremamente quente e rico em metais pesados. Apresenta vulcanismo intenso, que resulta em uma atmosfera permanente de alguns milibares, composta principalmente de dióxido de enxofre e gás carbônico. Depósitos de cristais sulfurosos e lagos de enxofre derretido lhe dão uma brilhante cor amarelo-alaranjada. Visto de [[Kishar]], tem magnitude aparente de até -4. Mesmo assim, é difícil de observar devido à sua proximidade de Shapash. |
Está situado sobre o ponto lagrangiano L5 da órbita de [[Rimmon]] e também está a uma distância média de 21,3 milhões de km de Shapash e o circunda em 19 dias terrestres, 16 horas e 32 minutos. Os mesmos parâmetros valem para Nuru, situado sobre o ponto lagrangiano L5 da órbita de Rimmon. Milhares de asteróides classe O também circundam Shapash entre 15 milhões de km e 30 milhões de km. Rimmon, Nuru e esses asteróides resultaram da desintegração de um planeta que, originalmente, deve ter tido pouco mais de 5.000 km de diâmetro (ligeiramente maior que Mercúrio). | Está situado sobre o ponto lagrangiano L5 da órbita de [[Rimmon]] e também está a uma distância média de 21,3 milhões de km de Shapash e o circunda em 19 dias terrestres, 16 horas e 32 minutos. Os mesmos parâmetros valem para Nuru, situado sobre o ponto lagrangiano L5 da órbita de Rimmon. Milhares de asteróides classe O também circundam Shapash entre 15 milhões de km e 30 milhões de km. Rimmon, Nuru e esses asteróides resultaram da desintegração de um planeta que, originalmente, deve ter tido pouco mais de 5.000 km de diâmetro (ligeiramente maior que Mercúrio). | ||
| Linha 19: | Linha 20: | ||
== Panteão == | == Panteão == | ||
| + | [[Imagem:Nuru.gif|150px|left]] | ||
'''Nuru''' é também o deus do fogo dos [[caris]], filho de [[Anshar]] e [[Kishar]]. | '''Nuru''' é também o deus do fogo dos [[caris]], filho de [[Anshar]] e [[Kishar]]. | ||
[[Category: Astronomia]] | [[Category: Astronomia]] | ||
Edição atual tal como às 23h28min de 16 de janeiro de 2011
| Nuru
|
| Nome senzar: Ziafazin
|
| Nome agartiano: Agni
|
| Massa (Terra=1): 0,0043
|
| Gravidade (Terra=1): 0,17
|
| Raio da órbita: 0,14 UAs
|
| Período da órbita: 0,0539 anos terrestres
|
| Dia sinódico: ∞ horas
|
| Ano em dias locais: - dias locais
|
| Diâmetro: 2.016 km
|
| Densidade: 6,0 g/cm³
|
| Temperatura média: 500 °C
|
| Número de satélites naturais: 0
|
Nuru (nome cari), chamado Agni pelos agartianos, é um pequeno planeta desabitado que mantém sempre a mesma face voltada para Shapash e é extremamente quente e rico em metais pesados. Apresenta vulcanismo intenso, que resulta em uma atmosfera permanente de alguns milibares, composta principalmente de dióxido de enxofre e gás carbônico. Depósitos de cristais sulfurosos e lagos de enxofre derretido lhe dão uma brilhante cor amarelo-alaranjada. Visto de Kishar, tem magnitude aparente de até -4. Mesmo assim, é difícil de observar devido à sua proximidade de Shapash.
Está situado sobre o ponto lagrangiano L5 da órbita de Rimmon e também está a uma distância média de 21,3 milhões de km de Shapash e o circunda em 19 dias terrestres, 16 horas e 32 minutos. Os mesmos parâmetros valem para Nuru, situado sobre o ponto lagrangiano L5 da órbita de Rimmon. Milhares de asteróides classe O também circundam Shapash entre 15 milhões de km e 30 milhões de km. Rimmon, Nuru e esses asteróides resultaram da desintegração de um planeta que, originalmente, deve ter tido pouco mais de 5.000 km de diâmetro (ligeiramente maior que Mercúrio).
Panteão
Nuru é também o deus do fogo dos caris, filho de Anshar e Kishar.
