Mudanças entre as edições de "Radra"
De Crônicas de Atlântida
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | '''Radra''' é uma grande ilha ao norte de [[Rutá]], em grande parte coberta de geleiras, com área de 2 milhões de quilômetros quadrados e 200 mil habitantes. Junto com ilhas menores adjacentes, constitui uma colônia do reino | + | {{Reinos| |
| + | | bandeira = Radra.gif | ||
| + | | nome = Radra | ||
| + | | outro_nome = - | ||
| + | | capital = Dwenespe | ||
| + | | população = 250.000 | ||
| + | | área = 2.300.000 | ||
| + | | grupos = [[dengus]] (90%), [[senzares]] (5%), outros (5%). | ||
| + | | pop_capital = 50.000 | ||
| + | }} | ||
| + | '''Radra''' é uma grande ilha ao norte de [[Rutá]], em grande parte coberta de geleiras, com área de 2 milhões de quilômetros quadrados e 200 mil habitantes. Junto com ilhas menores adjacentes, constitui uma colônia do [[reino federado]] de [[Tecité]] ou [[Autóctonos]], com 2,3 milhões de quilômetros quadrados e 250 mil habitantes. | ||
[[Categoria: Kisharografia]] | [[Categoria: Kisharografia]] | ||
Edição atual tal como às 22h12min de 29 de maio de 2010
| Radra
|
| Também conhecido como: -
|
| População: 250.000 habitantes
|
| Área: 2.300.000 km²
|
| Grupos étnicos: |
| Capital: Dwenespe
|
| População da capital: 50.000 habitantes
|
Radra é uma grande ilha ao norte de Rutá, em grande parte coberta de geleiras, com área de 2 milhões de quilômetros quadrados e 200 mil habitantes. Junto com ilhas menores adjacentes, constitui uma colônia do reino federado de Tecité ou Autóctonos, com 2,3 milhões de quilômetros quadrados e 250 mil habitantes.