Mudanças entre as edições de "Hierarquia militar"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
A '''hierarquia militar''' é a base da organização do [[Exército atlante]] e da cadeia de comando de seus integrantes. | A '''hierarquia militar''' é a base da organização do [[Exército atlante]] e da cadeia de comando de seus integrantes. | ||
| − | A hierarquia se divide entre ''postos'', denominação dada aos graus hierárquicos de oficiais, e ''graduações'', graus conferidos aos praças. Ambos se distinguem dos ''estatutos'' (''ciós'') que classificam socialmente os civis. Os militares não perdem seus estatutos civis e | + | A hierarquia se divide entre ''postos'', denominação dada aos graus hierárquicos de oficiais, e ''graduações'', graus conferidos aos praças. Ambos se distinguem dos ''estatutos'' (''ciós'') que classificam socialmente os civis. Os militares não perdem seus estatutos civis e continuam a usar os respectivos sufixos de tratamento na vida militar, embora um superior deva ser referido pelo seu posto - assim, um mentô que seja páscios será chamado ''Mentô-pás'' por seus comandados, e um que seja hócios, ''Mentô-hó''. As promoções no Exército precisam ser acompanhadas de elevação do estatuto civil, se este está aquém do mínimo admitido para a graduação atingida. |
O posto é indicado pela cor da capa regulamentar, por uma braçadeira larga de metal geralmente usada no braço esquerdo e um número variável de argolas finas que a acompanham. | O posto é indicado pela cor da capa regulamentar, por uma braçadeira larga de metal geralmente usada no braço esquerdo e um número variável de argolas finas que a acompanham. | ||
Edição das 15h58min de 2 de agosto de 2009
A hierarquia militar é a base da organização do Exército atlante e da cadeia de comando de seus integrantes.
A hierarquia se divide entre postos, denominação dada aos graus hierárquicos de oficiais, e graduações, graus conferidos aos praças. Ambos se distinguem dos estatutos (ciós) que classificam socialmente os civis. Os militares não perdem seus estatutos civis e continuam a usar os respectivos sufixos de tratamento na vida militar, embora um superior deva ser referido pelo seu posto - assim, um mentô que seja páscios será chamado Mentô-pás por seus comandados, e um que seja hócios, Mentô-hó. As promoções no Exército precisam ser acompanhadas de elevação do estatuto civil, se este está aquém do mínimo admitido para a graduação atingida.
O posto é indicado pela cor da capa regulamentar, por uma braçadeira larga de metal geralmente usada no braço esquerdo e um número variável de argolas finas que a acompanham.
| Posto | Equivalente aproximado |
Soldo mensal em ases |
Estatuto mínimo |
Observações | Capa | Braçadeira | Argolas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termentô | Marechal | 2.000 | Kuciós | Comandante de várias zemens | branca | ouro | 5 de ouro |
| Xitermentô | Marechal | 1.000 | Hociós | Assistente de termentô | branca, borda vermelha | ouro | 4 de ouro |
| Mentô | General-de-divisão | 600 | Pasciós | Comandante de zemen | vermelha | ouro | 3 de ouro |
| Ximentô | General-de-divisão | 500 | Pasciós | Primeiro assistente do comandante de zemen | vermelha | ouro | 2 de ouro |
| Tlamentô | General-de-divisão | 400 | Ciciós | Assistente de comandante de zemen | vermelha | ouro | 1 de ouro |
| Xentô | General-de-brigada | 300 | Ciciós | Comandante de zexen | vermelha | ouro | 3 de prata |
| Xixentô | General-de-brigada | 200 | Nemciós | Primeiro assistente de comandante de zexen | vermelha | ouro | 2 de prata |
| Tlaxentô | General-de-brigada | 150 | Nemciós | Assistente de comandante de zexen | vermelha | ouro | 1 de prata |
| Terjintô | Coronel | 100 | Hinciós | Comandante de jin de cabzés | negra | prata | 3 de prata |
| Xiterjintô | Coronel | 80 | Hinciós | Assistente de terjintô[1]. | negra | prata | 2 de prata |
| Terbastô | Tenente-coronel | 70 | Hinciós | Comandante de zebás de cabzés | negra | prata | 1 de prata |
| Jintô | Tenente-coronel | 60 | Zenciós | Comandante de jin comum | negra | prata | 3 de bronze |
| Xijintô | Major | 50 | Zeciós | Assistente de jintô | negra | prata | 2 de bronze |
| Bastô | Capitão | 40 | Siociós | Comandante de zebás comum | negra | prata | 1 de bronze |
| Xibastô | Primeiro-tenente | 30 | Siociós | Primeiro assistente de bastô | negra | prata | 3 de ferro |
| Tlabastô | Segundo-tenente | 25 | Zorciós | Assistente de bastô | negra | prata | 2 de ferro |
| Zanbastô | Aspirante | 10 | Zorciós | Oficial em treinamento | negra | prata | 1 de ferro |
| Zantô | Cadete | 3 | Quanciós | Aluno da escola de oficiais | parda | prata | nenhuma |
| Graduação | Equivalente aproximado |
Soldo mensal em ases |
Estatuto mínimo |
Observações | Capa | Braçadeira | Argolas |
| Terbertô | Subtenente | 40 | Zorciós | Contato entre jintô ou terjintô e praças | parda | bronze | 1 de bronze |
| Bertô | Subtenente | 30 | Zorciós | Contato entre bastô ou terbastô e praças | parda | bronze | 3 de ferro |
| Xibertô | Primeiro-sargento | 25 | Zorciós | Porta-bandeira | parda | bronze | 2 de ferro |
| Tlabertô | Segundo-sargento | 20 | Quanciós | Corneteiro | parda | bronze | 1 de ferro |
| Saptô | Terceiro-sargento | 16 | Quanciós | Chefe de zessab | parda | bronze | nenhuma |
| Juzé | Cabo | 16 | Siociós | Guerreiro excepcional, herói do império | parda | nenhuma | 3 de bronze |
| Muzé | Cabo | 12 | Zorciós | Guerreiro de elite | parda | nenhuma | 2 de bronze |
| Tlenzé | Cabo | 10 | Quanciós | Veterano destacado | parda | nenhuma | 1 de bronze |
| Ralzé | Soldado de 1ª classe | 8 | Keciós | Veterano | parda | nenhuma | 3 de ferro |
| Tozé | Soldado de 1ª classe | 8 | Quanciós | Soldado experiente | parda | nenhuma | 2 de ferro |
| Zé | Soldado de 1ª classe | 3 | Binciós | Soldado treinado | parda | nenhuma | 1 de ferro |
| Zanzé | Recruta | 0 | Buciós | Soldado em treinamento | parda | nenhuma | nenhuma |
- ↑ Membros da família imperial, quando fazem carreira no Exército, costumam começar por esse posto.