Mudanças entre as edições de "Sistema Shapash"
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O '''Sistema Shapash''' é formado pela estrela [[Shapash]], semelhante ao Sol da Terra, por 16 planetas com diâmetro igual ou superior a 2.000 km que a orbitam e por numerosos satélites, asteroides e cometas. O nome da estrela e os dos planetas e satélites mais usados são os dados pelos astrônomos da antiga civilização cari, que continuam a ser usados pelos astrônomos, astrólogos, magos e eruditos da moderna civilização atlante. | O '''Sistema Shapash''' é formado pela estrela [[Shapash]], semelhante ao Sol da Terra, por 16 planetas com diâmetro igual ou superior a 2.000 km que a orbitam e por numerosos satélites, asteroides e cometas. O nome da estrela e os dos planetas e satélites mais usados são os dados pelos astrônomos da antiga civilização cari, que continuam a ser usados pelos astrônomos, astrólogos, magos e eruditos da moderna civilização atlante. | ||
| − | Há também milhares de asteróides em três cinturões: 1) entre [[Shapash]] e a órbita de [[Muati]], junto com [[Rimmon]] e [[Nuru]], dois corpos considerados como planetas menores; 2) entre as órbitas de [[Kishar]] e [[Erakal]]; e 3) entre as órbitas de [[Arali]] e [[Hegal]]. Para além da órbita de [[ | + | Há também milhares de asteróides em três cinturões: 1) entre [[Shapash]] e a órbita de [[Muati]], junto com [[Rimmon]] e [[Nuru]], dois corpos considerados como planetas menores; 2) entre as órbitas de [[Kishar]] e [[Erakal]]; e 3) entre as órbitas de [[Arali]] e [[Hegal]]. Para além da órbita de [[Anshar]], há trilhões de cometas que orbitam Shapash a uma distância de até um ano-luz. |
Uma peculiaridade do sistema Shapash é a presença de dois planetas de tamanho significativo numa mesma órbita, [[Erakal]] e [[Shadi]]. | Uma peculiaridade do sistema Shapash é a presença de dois planetas de tamanho significativo numa mesma órbita, [[Erakal]] e [[Shadi]]. | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
! | massa<br>(Terra=1) | ! | massa<br>(Terra=1) | ||
! | diâmetro<br>(km) | ! | diâmetro<br>(km) | ||
| + | ! | raio da órbita<br>(U.A.) | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
! [[Shapash]] | ! [[Shapash]] | ||
| Ahd | | Ahd | ||
| − | | | + | | Surya |
| 333.000 | | 333.000 | ||
| 1.390.000 | | 1.390.000 | ||
| + | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Ia | | Ia | ||
| Linha 26: | Linha 28: | ||
| 0,019 | | 0,019 | ||
| 3.280 | | 3.280 | ||
| + | | 0,14 | ||
|- | |- | ||
| Ib | | Ib | ||
| Linha 33: | Linha 36: | ||
| 0,0043 | | 0,0043 | ||
| 2.016 | | 2.016 | ||
| + | | 0,14 | ||
|- | |- | ||
| II | | II | ||
| Linha 40: | Linha 44: | ||
| 0,25 | | 0,25 | ||
| 7.749 | | 7.749 | ||
| + | | 0,40 | ||
|- | |- | ||
| III | | III | ||
| Linha 47: | Linha 52: | ||
| 0,88 | | 0,88 | ||
| 11.975 | | 11.975 | ||
| + | | 0,80 | ||
|- | |- | ||
| IV | | IV | ||
| Linha 54: | Linha 60: | ||
| 0,92 | | 0,92 | ||
| 12.790 | | 12.790 | ||
| + | | 0,99 | ||
|- | |- | ||
| IV:I (satélite) | | IV:I (satélite) | ||
! [[Entsu]] | ! [[Entsu]] | ||
| Ved | | Ved | ||
| − | | | + | | Kyandra |
| 0,0049 | | 0,0049 | ||
| 2.330 | | 2.330 | ||
| + | | 0,00159 | ||
|- | |- | ||
| IV:II (satélite) | | IV:II (satélite) | ||
| Linha 68: | Linha 76: | ||
| 0,0025 | | 0,0025 | ||
| 1.861 | | 1.861 | ||
| + | | 0,00253 | ||
|- | |- | ||
| Va | | Va | ||
! [[Erakal]] | ! [[Erakal]] | ||
| Dedzin | | Dedzin | ||
| − | | | + | | Kugya |
| 0,33 | | 0,33 | ||
| 8.806 | | 8.806 | ||
| + | | 1,60 | ||
|- | |- | ||
| Vb | | Vb | ||
| Linha 82: | Linha 92: | ||
| 0,094 | | 0,094 | ||
| 6.764 | | 6.764 | ||
| + | | 1,60 | ||
|- | |- | ||
| VI | | VI | ||
| Linha 89: | Linha 100: | ||
| 1,21 | | 1,21 | ||
| 13.168 | | 13.168 | ||
| + | | 2,80 | ||
|- | |- | ||
| VII | | VII | ||
| Linha 96: | Linha 108: | ||
| 333,3 | | 333,3 | ||
| 150.643 | | 150.643 | ||
| + | | 5,20 | ||
|- | |- | ||
| VIII | | VIII | ||
| Linha 103: | Linha 116: | ||
| 101,01 | | 101,01 | ||
| 104.531 | | 104.531 | ||
| + | | 8,40 | ||
|- | |- | ||
| IX | | IX | ||
! [[Tsirban]] | ! [[Tsirban]] | ||
| − | | | + | | Hadzin |
| − | | | + | | Pragyapati |
| 7,99 | | 7,99 | ||
| 26.324 | | 26.324 | ||
| + | | 12,80 | ||
|- | |- | ||
| X | | X | ||
| − | ! [[ | + | ! [[Kurgal]] |
| − | | | + | | Forzin |
| − | | | + | | Yama |
| 18,02 | | 18,02 | ||
| 44.453 | | 44.453 | ||
| + | | 19,63 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| XI | | XI | ||
! [[Uanna]] | ! [[Uanna]] | ||
| Linha 125: | Linha 140: | ||
| 19,98 | | 19,98 | ||
| 50.557 | | 50.557 | ||
| + | | 30,03 | ||
|- | |- | ||
| XII | | XII | ||
| − | ! [[ | + | ! [[Baba]] |
| Vohzin | | Vohzin | ||
| − | | | + | | Kyulli |
| 2,94 | | 2,94 | ||
| 20.669 | | 20.669 | ||
| + | | 45,94 | ||
|- | |- | ||
| XIII | | XIII | ||
| Linha 139: | Linha 156: | ||
| 5,01 | | 5,01 | ||
| 24.459 | | 24.459 | ||
| + | | 70,29 | ||
|- | |- | ||
| XIV | | XIV | ||
| − | ! [[ | + | ! [[Anshar]] |
| − | | | + | | Denzin |
| − | | | + | | Aruna |
| 954,06 | | 954,06 | ||
| 163.541 | | 163.541 | ||
| + | | 107,54 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 00h01min de 19 de agosto de 2012
O Sistema Shapash é formado pela estrela Shapash, semelhante ao Sol da Terra, por 16 planetas com diâmetro igual ou superior a 2.000 km que a orbitam e por numerosos satélites, asteroides e cometas. O nome da estrela e os dos planetas e satélites mais usados são os dados pelos astrônomos da antiga civilização cari, que continuam a ser usados pelos astrônomos, astrólogos, magos e eruditos da moderna civilização atlante.
Há também milhares de asteróides em três cinturões: 1) entre Shapash e a órbita de Muati, junto com Rimmon e Nuru, dois corpos considerados como planetas menores; 2) entre as órbitas de Kishar e Erakal; e 3) entre as órbitas de Arali e Hegal. Para além da órbita de Anshar, há trilhões de cometas que orbitam Shapash a uma distância de até um ano-luz.
Uma peculiaridade do sistema Shapash é a presença de dois planetas de tamanho significativo numa mesma órbita, Erakal e Shadi.
| órbita | nome cari | nome senzar | nome agarti | massa (Terra=1) |
diâmetro (km) |
raio da órbita (U.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Shapash | Ahd | Surya | 333.000 | 1.390.000 | 0 |
| Ia | Rimmon | Fazin | Rahu | 0,019 | 3.280 | 0,14 |
| Ib | Nuru | Ziafazin | Agni | 0,0043 | 2.016 | 0,14 |
| II | Muati | Redzin | Buddha | 0,25 | 7.749 | 0,40 |
| III | Belit | Tuzin, Sizin ou Senzin | Sukra | 0,88 | 11.975 | 0,80 |
| IV | Kishar | Temu | Bhumi | 0,92 | 12.790 | 0,99 |
| IV:I (satélite) | Entsu | Ved | Kyandra | 0,0049 | 2.330 | 0,00159 |
| IV:II (satélite) | Nikkal | Suquah | Indu | 0,0025 | 1.861 | 0,00253 |
| Va | Erakal | Dedzin | Kugya | 0,33 | 8.806 | 1,60 |
| Vb | Shadi | Ziadedzin | Skanda | 0,094 | 6.764 | 1,60 |
| VI | Arali | Zahnzin | Ketu | 1,21 | 13.168 | 2,80 |
| VII | Hegal | Zizzin | Guru | 333,3 | 150.643 | 5,20 |
| VIII | Ninib | Azzin | Sani | 101,01 | 104.531 | 8,40 |
| IX | Tsirban | Hadzin | Pragyapati | 7,99 | 26.324 | 12,80 |
| X | Kurgal | Forzin | Yama | 18,02 | 44.453 | 19,63 |
| XI | Uanna | Tenzin | Varuna | 19,98 | 50.557 | 30,03 |
| XII | Baba | Vohzin | Kyulli | 2,94 | 20.669 | 45,94 |
| XIII | Nintu | Lehmzin | Pavana | 5,01 | 24.459 | 70,29 |
| XIV | Anshar | Denzin | Aruna | 954,06 | 163.541 | 107,54 |