Mudanças entre as edições de "Sistema Shapash"
(Nova página: O '''Sistema Shapash''' é formado pela estrela Shapash, semelhante ao Sol da Terra, por 16 planetas com diâmetro igual ou superior a 2.000 km que a orbitam e por numerosos satél...) |
|||
| (18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O '''Sistema Shapash''' é formado pela estrela [[Shapash]], semelhante ao Sol da Terra, por 16 planetas com diâmetro igual ou superior a 2.000 km que a orbitam e por numerosos satélites, asteroides e cometas. O nome da estrela e os dos planetas e satélites mais usados são os dados pelos astrônomos da antiga civilização cari, que continuam a ser usados pelos astrônomos, astrólogos, magos e eruditos da moderna civilização atlante. | O '''Sistema Shapash''' é formado pela estrela [[Shapash]], semelhante ao Sol da Terra, por 16 planetas com diâmetro igual ou superior a 2.000 km que a orbitam e por numerosos satélites, asteroides e cometas. O nome da estrela e os dos planetas e satélites mais usados são os dados pelos astrônomos da antiga civilização cari, que continuam a ser usados pelos astrônomos, astrólogos, magos e eruditos da moderna civilização atlante. | ||
| − | Há também milhares de asteróides em três cinturões: entre | + | Há também milhares de asteróides em três cinturões: 1) entre [[Shapash]] e a órbita de [[Muati]], junto com [[Rimmon]] e [[Nuru]], dois corpos considerados como planetas menores; 2) entre as órbitas de [[Kishar]] e [[Erakal]]; e 3) entre as órbitas de [[Arali]] e [[Hegal]]. Para além da órbita de [[Anshar]], há trilhões de cometas que orbitam Shapash a uma distância de até um ano-luz. |
| + | |||
| + | Uma peculiaridade do sistema Shapash é a presença de dois planetas de tamanho significativo numa mesma órbita, [[Erakal]] e [[Shadi]]. | ||
| + | |||
| + | {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 style="text-align:center; border-collapse:collapse;" | ||
| + | ! | órbita | ||
| + | ! | nome cari | ||
| + | ! | nome senzar | ||
| + | ! | nome agarti | ||
| + | ! | massa<br>(Terra=1) | ||
| + | ! | diâmetro<br>(km) | ||
| + | ! | raio da órbita<br>(U.A.) | ||
| + | |- | ||
| + | | - | ||
| + | ! [[Shapash]] | ||
| + | | Ahd | ||
| + | | Surya | ||
| + | | 333.000 | ||
| + | | 1.390.000 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ia | ||
| + | ! [[Rimmon]] | ||
| + | | Fazin | ||
| + | | Rahu | ||
| + | | 0,019 | ||
| + | | 3.280 | ||
| + | | 0,14 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ib | ||
| + | ! [[Nuru]] | ||
| + | | Ziafazin | ||
| + | | Agni | ||
| + | | 0,0043 | ||
| + | | 2.016 | ||
| + | | 0,14 | ||
| + | |- | ||
| + | | II | ||
| + | ! [[Muati]] | ||
| + | | Redzin | ||
| + | | Buddha | ||
| + | | 0,25 | ||
| + | | 7.749 | ||
| + | | 0,40 | ||
| + | |- | ||
| + | | III | ||
| + | ! [[Belit]] | ||
| + | | Tuzin, Sizin ou Senzin | ||
| + | | Sukra | ||
| + | | 0,88 | ||
| + | | 11.975 | ||
| + | | 0,80 | ||
| + | |- | ||
| + | | IV | ||
| + | ! [[Kishar]] | ||
| + | | Temu | ||
| + | | Bhumi | ||
| + | | 0,92 | ||
| + | | 12.790 | ||
| + | | 0,99 | ||
| + | |- | ||
| + | | IV:I (satélite) | ||
| + | ! [[Entsu]] | ||
| + | | Ved | ||
| + | | Kyandra | ||
| + | | 0,0049 | ||
| + | | 2.330 | ||
| + | | 0,00159 | ||
| + | |- | ||
| + | | IV:II (satélite) | ||
| + | ! [[Nikkal]] | ||
| + | | Suquah | ||
| + | | Indu | ||
| + | | 0,0025 | ||
| + | | 1.861 | ||
| + | | 0,00253 | ||
| + | |- | ||
| + | | Va | ||
| + | ! [[Erakal]] | ||
| + | | Dedzin | ||
| + | | Kugya | ||
| + | | 0,33 | ||
| + | | 8.806 | ||
| + | | 1,60 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vb | ||
| + | ! [[Shadi]] | ||
| + | | Ziadedzin | ||
| + | | Skanda | ||
| + | | 0,094 | ||
| + | | 6.764 | ||
| + | | 1,60 | ||
| + | |- | ||
| + | | VI | ||
| + | ! [[Arali]] | ||
| + | | Zahnzin | ||
| + | | Ketu | ||
| + | | 1,21 | ||
| + | | 13.168 | ||
| + | | 2,80 | ||
| + | |- | ||
| + | | VII | ||
| + | ! [[Hegal]] | ||
| + | | Zizzin | ||
| + | | Guru | ||
| + | | 333,3 | ||
| + | | 150.643 | ||
| + | | 5,20 | ||
| + | |- | ||
| + | | VIII | ||
| + | ! [[Ninib]] | ||
| + | | Azzin | ||
| + | | Sani | ||
| + | | 101,01 | ||
| + | | 104.531 | ||
| + | | 8,40 | ||
| + | |- | ||
| + | | IX | ||
| + | ! [[Tsirban]] | ||
| + | | Hadzin | ||
| + | | Pragyapati | ||
| + | | 7,99 | ||
| + | | 26.324 | ||
| + | | 12,80 | ||
| + | |- | ||
| + | | X | ||
| + | ! [[Kurgal]] | ||
| + | | Forzin | ||
| + | | Yama | ||
| + | | 18,02 | ||
| + | | 44.453 | ||
| + | | 19,63 | ||
| + | |- | ||
| + | | XI | ||
| + | ! [[Uanna]] | ||
| + | | Tenzin | ||
| + | | Varuna | ||
| + | | 19,98 | ||
| + | | 50.557 | ||
| + | | 30,03 | ||
| + | |- | ||
| + | | XII | ||
| + | ! [[Baba]] | ||
| + | | Vohzin | ||
| + | | Kyulli | ||
| + | | 2,94 | ||
| + | | 20.669 | ||
| + | | 45,94 | ||
| + | |- | ||
| + | | XIII | ||
| + | ! [[Nintu]] | ||
| + | | Lehmzin | ||
| + | | Pavana | ||
| + | | 5,01 | ||
| + | | 24.459 | ||
| + | | 70,29 | ||
| + | |- | ||
| + | | XIV | ||
| + | ! [[Anshar]] | ||
| + | | Denzin | ||
| + | | Aruna | ||
| + | | 954,06 | ||
| + | | 163.541 | ||
| + | | 107,54 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Categoria: Astronomia]] | [[Categoria: Astronomia]] | ||
Edição atual tal como às 00h01min de 19 de agosto de 2012
O Sistema Shapash é formado pela estrela Shapash, semelhante ao Sol da Terra, por 16 planetas com diâmetro igual ou superior a 2.000 km que a orbitam e por numerosos satélites, asteroides e cometas. O nome da estrela e os dos planetas e satélites mais usados são os dados pelos astrônomos da antiga civilização cari, que continuam a ser usados pelos astrônomos, astrólogos, magos e eruditos da moderna civilização atlante.
Há também milhares de asteróides em três cinturões: 1) entre Shapash e a órbita de Muati, junto com Rimmon e Nuru, dois corpos considerados como planetas menores; 2) entre as órbitas de Kishar e Erakal; e 3) entre as órbitas de Arali e Hegal. Para além da órbita de Anshar, há trilhões de cometas que orbitam Shapash a uma distância de até um ano-luz.
Uma peculiaridade do sistema Shapash é a presença de dois planetas de tamanho significativo numa mesma órbita, Erakal e Shadi.
| órbita | nome cari | nome senzar | nome agarti | massa (Terra=1) |
diâmetro (km) |
raio da órbita (U.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Shapash | Ahd | Surya | 333.000 | 1.390.000 | 0 |
| Ia | Rimmon | Fazin | Rahu | 0,019 | 3.280 | 0,14 |
| Ib | Nuru | Ziafazin | Agni | 0,0043 | 2.016 | 0,14 |
| II | Muati | Redzin | Buddha | 0,25 | 7.749 | 0,40 |
| III | Belit | Tuzin, Sizin ou Senzin | Sukra | 0,88 | 11.975 | 0,80 |
| IV | Kishar | Temu | Bhumi | 0,92 | 12.790 | 0,99 |
| IV:I (satélite) | Entsu | Ved | Kyandra | 0,0049 | 2.330 | 0,00159 |
| IV:II (satélite) | Nikkal | Suquah | Indu | 0,0025 | 1.861 | 0,00253 |
| Va | Erakal | Dedzin | Kugya | 0,33 | 8.806 | 1,60 |
| Vb | Shadi | Ziadedzin | Skanda | 0,094 | 6.764 | 1,60 |
| VI | Arali | Zahnzin | Ketu | 1,21 | 13.168 | 2,80 |
| VII | Hegal | Zizzin | Guru | 333,3 | 150.643 | 5,20 |
| VIII | Ninib | Azzin | Sani | 101,01 | 104.531 | 8,40 |
| IX | Tsirban | Hadzin | Pragyapati | 7,99 | 26.324 | 12,80 |
| X | Kurgal | Forzin | Yama | 18,02 | 44.453 | 19,63 |
| XI | Uanna | Tenzin | Varuna | 19,98 | 50.557 | 30,03 |
| XII | Baba | Vohzin | Kyulli | 2,94 | 20.669 | 45,94 |
| XIII | Nintu | Lehmzin | Pavana | 5,01 | 24.459 | 70,29 |
| XIV | Anshar | Denzin | Aruna | 954,06 | 163.541 | 107,54 |