Mudanças entre as edições de "Predefinição:Reinos"
De Crônicas de Atlântida
| Linha 3: | Linha 3: | ||
|<font size="larger"> <div align="center"> '''{{{nome}}}'''</div> | |<font size="larger"> <div align="center"> '''{{{nome}}}'''</div> | ||
---- | ---- | ||
| + | |- | ||
| + | |<font size="-2">'''Também conhecido como:''' </font> <div align="left"> {{{outro_nome}}}</div> | ||
|- | |- | ||
|<font size="-2">'''População:''' </font> <div align="left"> {{{população}}} habitantes</div> | |<font size="-2">'''População:''' </font> <div align="left"> {{{população}}} habitantes</div> | ||
| Linha 24: | Linha 26: | ||
{{Reinos | {{Reinos | ||
| nome = | | nome = | ||
| + | | outro_nome = | ||
| população = | | população = | ||
| área = | | área = | ||
Edição das 00h27min de 25 de julho de 2009
| {{{nome}}}
|
| Também conhecido como: {{{outro_nome}}}
|
| População: {{{população}}} habitantes
|
| Área: {{{área}}} km²
|
| Grupos étnicos: {{{grupos}}}
|
| Capital: {{{capital}}}
|
| População da capital: {{{pop_capital}}} habitantes
|
Esta predefinição é uma caixa informativa sobre reinos do mundo de Kishar.
Itens em uso
{{Reinos
| nome =
| outro_nome =
| população =
| área =
| grupos étnicos =
| capital =
| pop_capital =
}}
|