Mudanças entre as edições de "Predefinição:Reinos"
De Crônicas de Atlântida
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" align="right" style="margin-left: 1em; white-space: wrap;" class="toccolours" | + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" align="right" style="margin-left: 1em; white-space: wrap;" class="toccolours" |
|- | |- | ||
| − | |<font size="larger" align="center"> {{{nome}}} | + | |<font size="larger"> <div align="center"> '''{{{nome}}}'''</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''População:'''</font > {{{população}}} habitantes | + | |<font size="-2">'''População:'''</font > <div align="right"> {{{população}}} habitantes</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''Área:'''</font > {{{área}}} km² | + | |<font size="-2">'''Área:'''</font > <div align="right"> {{{área}}} km²</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''Grupos étnicos:'''</font > {{{grupos}}} | + | |<font size="-2">'''Grupos étnicos:'''</font > <div align="right"> {{{grupos}}}</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''Capital:'''</font > {{{capital}}} | + | |<font size="-2">'''Capital:'''</font > <div align="right"> {{{capital}}}</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size="-2">'''População da capital:'''</font > {{{pop_capital}}} habitantes | + | |<font size="-2">'''População da capital:'''</font > <div align="right"> {{{pop_capital}}} habitantes</div> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 00h07min de 25 de julho de 2009
| {{{nome}}}
|
| População: {{{população}}} habitantes
|
| Área: {{{área}}} km²
|
| Grupos étnicos: {{{grupos}}}
|
| Capital: {{{capital}}}
|
| População da capital: {{{pop_capital}}} habitantes
|
Esta predefinição é uma caixa informativa sobre reinos do mundo de Kishar.
Itens em uso
{{Reinos
| nome =
| população =
| área =
| grupos étnicos =
| capital =
| pop_capital =
}}
|