Mudanças entre as edições de "Predefinição:Planetas"
De Crônicas de Atlântida
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | {| | + | {|style="border: 3px solid #D4AF37; padding: .5em; font-variant: small-caps;" align="right" width=200px |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="4"> <div align="center"> '''{{{nome}}}'''</div> |
---- | ---- | ||
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Nome senzar:''' <div align="left"> {{{nome_senzar}}}</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Nome agartiano:''' <div align="left"> {{{nome_agartiano}}}</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Massa (Terra=1):''' <div align="left"> {{{massa}}} </div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0"> '''Gravidade (Terra=1):'''<div align="left"> {{{gravidade}}} </div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Raio da órbita:''' <div align="left"> {{{raio_orbita}}} UAs</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Período da órbita:''' <div align="left"> {{{periodo_orbita}}} anos terrestres</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Dia sinódico:''' <div align="left"> {{{dia}}} horas</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Ano em dias locais:''' <div align="left"> {{{ano}}} dias locais</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Diâmetro:''' <div align="left"> {{{diametro}}} km</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Densidade:''' <div align="left"> {{{densidade}}} g/cm³</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Temperatura média:'''<div align="left"> {{{temperatura}}} °C</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Número de satélites naturais:''' <div align="left"> {{{satelites}}} </div> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 20h38min de 29 de maio de 2010
| {{{nome}}}
|
| Nome senzar: {{{nome_senzar}}}
|
| Nome agartiano: {{{nome_agartiano}}}
|
| Massa (Terra=1): {{{massa}}}
|
| Gravidade (Terra=1): {{{gravidade}}}
|
| Raio da órbita: {{{raio_orbita}}} UAs
|
| Período da órbita: {{{periodo_orbita}}} anos terrestres
|
| Dia sinódico: {{{dia}}} horas
|
| Ano em dias locais: {{{ano}}} dias locais
|
| Diâmetro: {{{diametro}}} km
|
| Densidade: {{{densidade}}} g/cm³
|
| Temperatura média: {{{temperatura}}} °C
|
| Número de satélites naturais: {{{satelites}}}
|
Esta predefinição é uma caixa informativa sobre planetas do sistema Shamash.
Itens em uso
{{Planetas|
| nome =
| nome_senzar =
| nome_agartiano =
| massa =
| gravidade =
| raio_orbita =
| diametro =
| densidade =
| temperatura =
| periodo_orbita =
| dia =
| ano =
| satelites =
}}
|