Mudanças entre as edições de "Predefinição:Reinos"
De Crônicas de Atlântida
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{|style="border: 3px solid #D4AF37; padding: .5em; font-variant: small-caps;" align="right" width=250px | {|style="border: 3px solid #D4AF37; padding: .5em; font-variant: small-caps;" align="right" width=250px | ||
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="4"> <div align="center"> '''{{{nome}}}'''</div> |
---- | ---- | ||
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Também conhecido como:''' <div align="left"> {{{outro_nome}}}</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''População:''' <div align="left"> {{{população}}} habitantes</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0"> '''Área:''' <div align="left"> {{{área}}} km²</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Grupos étnicos:''' <div align="left"> {{{grupos}}}</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''Capital:''' <div align="left"> {{{capital}}}</div> |
|- | |- | ||
| − | |<font size=" | + | |<font size="0">'''População da capital:''' <div align="left"> {{{pop_capital}}} habitantes</div> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h36min de 29 de maio de 2010
| {{{nome}}}
|
| Também conhecido como: {{{outro_nome}}}
|
| População: {{{população}}} habitantes
|
| Área: {{{área}}} km²
|
| Grupos étnicos: {{{grupos}}}
|
| Capital: {{{capital}}}
|
| População da capital: {{{pop_capital}}} habitantes
|
Esta predefinição é uma caixa informativa sobre reinos do mundo de Kishar.
Itens em uso
{{Reinos
| nome =
| outro_nome =
| população =
| área =
| grupos étnicos =
| capital =
| pop_capital =
}}
|