Mudanças entre as edições de "Ninib"
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| ano = 31.521 | | ano = 31.521 | ||
| satelites = 28 | | satelites = 28 | ||
| − | }}'''Ninib''' (em [[cari]]), '''Azzin''' (em [[senzar]]) ou '''Sani''' (em [[agartiano]]) é um planeta joviano de cor alaranjada, semelhante a Saturno, mas sem anéis notáveis. Fica a 1,26 bilhão de km de | + | }}'''Ninib''' (em [[cari]]), '''Azzin''' (em [[senzar]]) ou '''Sani''' (em [[agartiano]]) é um planeta joviano de cor alaranjada, semelhante a Saturno, mas sem anéis notáveis. Fica a 1,26 bilhão de km de Shapash e tem uma atmosfera de hidrogênio, hélio e metano, sem vida nativa. Visto de [[Kishar]], tem magnitude 0,3, um pouco mais brilhante que Saturno visto da Terra. |
Possui oito satélites de tamanho significativo, o maior dos quais, Panigara, é uma bola de gelo com 1.150 km de diâmetro que circunda Ninib a 862 mil km de distância, em nove dias. Há também vinte satélites pequenos. | Possui oito satélites de tamanho significativo, o maior dos quais, Panigara, é uma bola de gelo com 1.150 km de diâmetro que circunda Ninib a 862 mil km de distância, em nove dias. Há também vinte satélites pequenos. | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
== Panteão == | == Panteão == | ||
| − | '''Ninib''' é também o nome do deus [[cari]] dos ciclos agrícolas, do trabalho, do repouso e da boa morte, filho de [[ | + | '''Ninib''' é também o nome do deus [[cari]] dos ciclos agrícolas, do trabalho, do repouso e da boa morte, filho de [[Kurgal]] e amante de [[Belit]], embora seja também esposo de [[Ninisina]]. |
É considerado pelos [[caris]] como o padroeiro do estilo e escola de magia conhecido pelos [[senzares]] como [[Asdiá]] ou necromancia, que lida principalmente com a comunicação com os espíritos dos mortos e sua manipulação. | É considerado pelos [[caris]] como o padroeiro do estilo e escola de magia conhecido pelos [[senzares]] como [[Asdiá]] ou necromancia, que lida principalmente com a comunicação com os espíritos dos mortos e sua manipulação. | ||
[[Category: Astronomia]][[Categoria: Panteão]] | [[Category: Astronomia]][[Categoria: Panteão]] | ||
Edição das 23h56min de 29 de janeiro de 2010
| Ninib
|
| Nome senzar: Azzin
|
| Nome agartiano: Sani
|
| Massa (Terra=1): 101,01
|
| Gravidade (Terra=1): 1,50
|
| Raio da órbita: 8,40 UAs
|
| Período da órbita: 24,3455 anos terrestres
|
| Dia sinódico: 6,77 horas
|
| Ano em dias locais: 31.521 dias locais
|
| Diâmetro: 104.538 km
|
| Densidade: 1,0 g/cm³
|
| Temperatura média: -174 °C
|
| Número de satélites naturais: 28
|
Ninib (em cari), Azzin (em senzar) ou Sani (em agartiano) é um planeta joviano de cor alaranjada, semelhante a Saturno, mas sem anéis notáveis. Fica a 1,26 bilhão de km de Shapash e tem uma atmosfera de hidrogênio, hélio e metano, sem vida nativa. Visto de Kishar, tem magnitude 0,3, um pouco mais brilhante que Saturno visto da Terra.
Possui oito satélites de tamanho significativo, o maior dos quais, Panigara, é uma bola de gelo com 1.150 km de diâmetro que circunda Ninib a 862 mil km de distância, em nove dias. Há também vinte satélites pequenos.
Panteão
Ninib é também o nome do deus cari dos ciclos agrícolas, do trabalho, do repouso e da boa morte, filho de Kurgal e amante de Belit, embora seja também esposo de Ninisina.
É considerado pelos caris como o padroeiro do estilo e escola de magia conhecido pelos senzares como Asdiá ou necromancia, que lida principalmente com a comunicação com os espíritos dos mortos e sua manipulação.